?? 東旦公務(wù)員考核軟件按照共性考核與個性考核相結(jié)合、部門考核與個人考核相結(jié)合、平時考核與年度考核相結(jié)合原則設(shè)計,全面滿足各級政府人事主管部門對普通公務(wù)員、內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人考核管理的需要,同時滿足各業(yè)務(wù)主管部門日常管理、決策分析及公務(wù)員考核的需要。
一級功能 | 二級功能 | 三級功能 | 功能用途 |
考核標準制定、考核臺帳維護、考核動態(tài)查詢、考核結(jié)果分析 | 統(tǒng)一制定共性考核標準,分級分類協(xié)同考核、分析 | ||
考核標準制定、考核臺帳維護、考核動態(tài)查詢、考核結(jié)果分析 | 細化各部門職責(zé)及考核標準,作為對內(nèi)設(shè)機構(gòu)及相關(guān)人員考核的依據(jù) | ||
年度目標制定、執(zhí)行進展報告、年度目標預(yù)警、年度目標考核 | 依據(jù)單位目標及部門職能制定年度目標、明確考核方法,作為對內(nèi)設(shè)機構(gòu)及相關(guān)人員考核的依據(jù) | ||
部門崗位設(shè)置、崗位職責(zé)維護、考核臺帳維護、考核結(jié)果分析 | 針對崗位類型或具體崗位制定業(yè)務(wù)職能目標考核標準,協(xié)同實施考核、監(jiān)控和分析 | ||
崗位目標制定、業(yè)績臺帳維護、考核得分匯總、分類考核排名 | 針對各部門或崗位分別制定績效目標,并依據(jù)實際完成值對相關(guān)人員進行量化考核、自動考核 | ||
部門計劃制定、工作任務(wù)分解、工作任務(wù)考核、考核結(jié)果分析 | 將階段性工作任務(wù)分解到人,明確時間節(jié)點進行管控,考核管理的針對性、時效性更強 | ||
填寫工作周志、工作周志點評、點評結(jié)果分析 | 規(guī)范個人周志撰寫流程,并將部門負責(zé)人日常點評納入平時考核成績 | ||
積分標準維護、重大成果申報、積分情況分析 | 填報、審核發(fā)表論文、調(diào)研文章、上級表彰等重大工作成果,并納入加分考核范疇 | ||
評價模型維護、評價結(jié)果匯總、分類考核排名 | 對內(nèi)設(shè)部門進行綜合評價,將作為內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人及普通公務(wù)員的績效考核指標 | ||
評價模型維護、評價結(jié)果匯總、分類考核排名 | 將各類平時考核匯總為季度綜合考評得分,作為定期分析、反饋、獎懲的依據(jù) | ||
自動批量定等、考核等次審核、考核等次統(tǒng)計、考核結(jié)果分析 | 依據(jù)季度綜合評價得分,按規(guī)則置換為公務(wù)員考核等次,作為定期分析、反饋、獎懲的依據(jù) | ||
測評數(shù)據(jù)錄入、測評結(jié)果分析 | 按照測評主體分別錄入、統(tǒng)計民主測評結(jié)果,并進行專門分析 | ||
評價模型維護、填寫評價表、評價結(jié)果統(tǒng)計、評價結(jié)果分析 | 按行政隸屬關(guān)系對下屬人員的能力素質(zhì)進行綜合評價 | ||
評價模型維護、評價結(jié)果匯總、分類考核排名 | 對內(nèi)設(shè)部門進行綜合評價,將作為內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人及普通公務(wù)員的績效考核指標 | ||
評價模型維護、評價結(jié)果匯總、分類考核排名 | 將各類平時考核、年底考核結(jié)果匯總為年度綜合考評得分,作為獎懲的依據(jù) | ||
自動批量定等、考核等次審核、考核等次統(tǒng)計、考核結(jié)果分析 | 依據(jù)季度綜合評價得分,按規(guī)則置換為公務(wù)員考核等次,作為定期分析、反饋、獎懲的依據(jù) | ||
專項考核檔案、年度考核檔案 | 按欄目查看領(lǐng)導(dǎo)干部各類專項考核檔案、年度考核檔案 |
???????????????????????????????????????
“東旦公務(wù)員考核管理軟件”集成目標管理、績效考核、組織管理、行政管理的常用方法,目前已法院、檢察院、工商、稅務(wù)等政府部門中實際應(yīng)用。
???????????????????????????????????????